/mo
| Useable Area | 33 sqm | Floor | 22 Floors |
|---|---|---|---|
| Furnishing | 全装修 | Bedrooms | 1 |
| Bathrooms | 1 | Construction Year | 2022 |
| Community Fees | 55 /sqm | ||
| Area | Chang Wat Chon Buri | ||
| Address | ที่อยู่ สำนักงานขาย The Panora Pattaya เลขที่ 353/111 ม.12, ถ. พระตำหนัก เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง ชลบุรี 20150 ประเทศไทย | ||
PropertyDetail.loadingMap